Con i CFD è possibile guadagnare dalla crescita o dalla riduzione dei tassi di cambio.
Un CFD è un “contratto per differenza”, un contratto stipulato tra due parti che stabilisce che il venditore pagherà all’acquirente la differenza tra il valore attuale di un’attività e il suo valore nel momento stabilito dal contratto (se la differenza è negativa, sarà l’acquirente a pagare al venditore).
Nel trading di CFD i valori sottostanti (di base), quali azioni, indici o commodities non vengono consegnati fisicamente. La compensazione per la variazione di valore avviene in contanti.

I CFD offrono dunque gli stessi vantaggi del valore di base scambiato, ma senza necessità di possederlo. Di conseguenza, i CFD offrono un’ampia gamma di opzioni di trading che è possibile utilizzare per ottenere profitti indipendenti dal mercato, sfruttare gli effetti di diversificazione che riducono il rischio o proteggere gli elementi esistenti (ad esempio: il portafoglio azionario).
Vantaggi del trading di CFD a uno sguardo rapido:
Fonte di reddito in periodi di tassi di interesse bassi
Profitti derivanti dall’aumento e dal calo dei tassi di cambio.
Minimizzazione dei rischi attraverso la diversificazione.
Copertura delle posizioni esistenti.
Indici
Scambia indici azionari in tutto il mondo utilizzando i CFD.

Underlying | Symbol | Type | Min. Margin | Min/Max Volume (Lots) | Currency | Trading Session (CET) |
DAX | DE30 | Future | 1.5% | 0.01/10 | EUR | 08:00 – 22:00 |
DowJones30 | US30 | Future | 1.5% | 0.01/10 | USD | 00:05 – 22:00* |
Nasdaq100 | Nasdaq100 | Future | 1.5% | 0.01/10 | USD | 00:05 – 22:00 |
S&P500 | S&P500 | Future | 1.5% | 0.01/10 | USD | 00:05 – 22:00* |
EUROSTOXX 50 | EU50 | Future | 1.5% | 0.01/10 | EUR | 08:00 – 22:00 |
FTSE 100 | UK100 | Future | 1.5% | 0.01/10 | GBP | 08:00 – 22:00 |
CAC 40 | FRA40 | Future | 1.5% | 0.01/10 | EUR | 08:00 – 22:00 |
IBEX 35 | SPA35 | Future | 3.0% | 0.01/10 | EUR | 09:00 – 17:30 |
FTSE MIB40 | ITA40 | Future | 1.5% | 0.01/10 | EUR | 09:00- 17:40 |
*Monday 02:00 – 22:00
Commodities
Utilizza i CFD per scambiare commodities e ricavare profitti dalle variazioni di tasso.

Underlying | Symbol | Margin | Min/Max Volume | Currency | Trading Session (CET) |
US CRUDE (WTI) | Oils | 3% | 0.1/20 | USD | 02:05 – 23:00 |
Corn | Corn | 3% | 1/10 | USD | 02:05 – 14:45, 03:35 – 20:00 |
Wheat | Wheat | 3% | 1/10 | USD | 02:05 – 14:45, 15:35 – 20:00 |
Cotton | Cotton | 3% | 1/10 | USD | 08:30 – 20:20 |
Natgas | Natgas | 3% | 1/10 | USD | 08:30 – 23:00 (Friday to 22:00) |
Platinum | Platinum | 3% | 1/10 | USD | 24h, Monday 02:00 – Friday 22:00 |
Soybean | Soybean | 3% | 1/10 | USD | 02:05 – 14:45 and 15:35 – 20:00 |
Sugar | Sugar | 3% | 1/10 | USD | 09:30 – 19:00 |
Zinc | Zinc | 3% | 1/10 | USD | 08:30 – 19:30 |
Aluminium | Aluminium | 3% | 1/10 | USD | 08:30 – 19:30 |
Metalli
Utilizza i CFD per negoziare nell’ambito delle variazioni sul mercato dei metalli.

Underlying | Symbol | Type | Margin | Min/Max Volume | Currency | Trading Session (CET)* |
Gold | XAUUSD | Spot | 10% | 0.01/20 | USD | 00:00 – 23:00 (Friday to 22:00) |
Silber | XAGUSD | Spot | 10% | 0.01/20 | USD | 00:00 – 23:00 (Friday to 22:00) |
* Monday 02:00 – 22:00
Azioni
Name | Symbol | Type | Min. Margin | Min/Max Volume | Currency | Trading Session |
Tesla | TSLA.US | Stock | 25% | 1/1000 | USD | 15:30 – 22:00 |
FB.US | Stock | 10% | 1/1000 | USD | 15:30 – 22:00 | |
GOOG.US | Stock | 10% | 1/1000 | USD | 15:30 – 22:00 | |
Alibaba | BABA.US | Stock | 15% | 1/1000 | USD | 15:30 – 22:00 |
Apple | AAPL.US | Stock | 10% | 1/1000 | USD | 15:30 – 22:00 |
Show all
DeutscheBank | DBK.DE | Stock | 10% | 1/1000 | USD | 09:00 – 17:30 |
BankofAmerica | BAC.US | Stock | 10% | 1/1000 | USD | 15:30 – 22:00 |
BritishPetroleum | BP.US | Stock | 10% | 1/1000 | USD | 15:30 – 22:00 |
Volkswagen | VOW.DE | Stock | 10% | 1/1000 | EUR | 09:00 – 17:30 |
Visa | V.US | Stock | 10% | 1/1000 | USD | 15:30 – 22:00 |
Caterpillar | CAT.US | Stock | 10% | 1/1000 | USD | 15:30 – 22:00 |
Amazon | AMZN.US | Stock | 10% | 1/1000 | USD | 15:30 – 22:00 |
ATnT | T.US | Stock | 10% | 1/1000 | USD | 15:30 – 22:00 |
Čez | CEZ1.CZ | Stock | 15% | 1/1000 | CZK | 09:00 – 16:20 |
GE | GE.US | Stock | 10% | 1/1000 | USD | 15:30 – 22:00 |
Komercni | KOMB.CZ | Stock | 15% | 1/1000 | CZK | 09:00 – 16:20 |
Lockheed | LMT.US | Stock | 10% | 1/1000 | USD | 15:30 – 22:00 |
MasterCard | MA.US | Stock | 10% | 1/1000 | USD | 15:30 – 22:00 |
TWTR.US | Stock | 15% | 1/1000 | USD | 15:30 – 22:00 | |
Walmart | WMT.US | Stock | 10% | 1/1000 | USD | 15:30 – 22:00 |
CocaCola | KO.US | Stock | 10% | 1/1000 | USD | 15:30 – 22:00 |
Microsoft | MSFT.US | Stock | 10% | 1/1000 | USD | 15:30 – 22:00 |
3M | MMM.US | Stock | 10% | 1/1000 | USD | 15:30 – 22:00 |
AdidasAG | ADS.DE | Stock | 10% | 1/1000 | USD | 09:00 – 17:30 |
Alcoa | AA.US | Stock | 10% | 1/1000 | USD | 15:30 – 22:00 |
AmericanExpressCo | AXP.US | Stock | 10% | 1/1000 | USD | 15:30 – 22:00 |
BayerAG | BAY.DE | Stock | 10% | 1/1000 | EUR | 09:00 – 17:30 |
BayerischeMotorenWerkeAG | BMW.DE | Stock | 10% | 1/1000 | EUR | 09:00 – 17:30 |
Boeing | BA.US | Stock | 10% | 1/1000 | USD | 15:30 – 22:00 |
CiscoSystems | CSCO.US | Stock | 10% | 1/1000 | USD | 15:30 – 22:00 |
WaltDisneyCoInc | DIS.US | Stock | 10% | 1/1000 | USD | 15:30 – 22:00 |
eBay | EBAY.US | Stock | 10% | 1/1000 | USD | 15:30 – 22:00 |
FirstSolar | FSLR.US | Stock | 15% | 1/1000 | USD | 15:30 – 22:00 |
Gazprom | OGZD.UK | Stock | 15% | 1/1000 | USD | 09:00 – 16:30 |
GlencoreXstrataPLC(UK) | GLEN.UK | Stock | 10% | 1/1000 | GBP | 09:00 – 17:30 |
GeneralMotors | GM.US | Stock | 10% | 1/1000 | USD | 15:30 – 22:00 |
GoldmanSachsGroupInc. | GS.US | Stock | 10% | 1/1000 | USD | 15:30 – 22:00 |
Harley-DavidsonInc. | HOG.US | Stock | 10% | 1/1000 | USD | 15:30 – 22:00 |
IBM | IBM.US | Stock | 10% | 1/1000 | USD | 15:30 – 22:00 |
IntelCorporation | INTC.US | Stock | 10% | 1/1000 | USD | 15:30 – 22:00 |
JPMorganChase&Co. | JPM.US | Stock | 10% | 1/1000 | USD | 15:30 – 22:00 |
McDonaldsCorporation | MCD.US | Stock | 10% | 1/1000 | USD | 15:30 – 22:00 |
NetflixInc | NFLX.US | Stock | 15% | 1/1000 | USD | 15:30 – 22:00 |
NikeInc. | NKE.US | Stock | 10% | 1/1000 | USD | 15:30 – 22:00 |
PayPal | PYPLV.US | Stock | 25% | 1/1000 | USD | 15:30 – 22:00 |
Pfizer | PFE.US | Stock | 10% | 1/1000 | USD | 15:30 – 22:00 |
FerrariN.V. | RACE.US | Stock | 25% | 1/1000 | USD | 15:30 – 22:00 |
SamsungElectronicsCo.LTD | SMSN.UK | Stock | 15% | 1/1000 | USD | 09:00 – 16:30 |
SanofiS.A | SAN.FR | Stock | 10% | 1/1000 | EUR | 09:00 – 17:30 |
StarbucksCorp. | SBUX.US | Stock | 10% | 1/1000 | USD | 15:30 – 22:00 |
TOTAL | TSS.US | Stock | 10% | 1/1000 | USD | 15:30 – 22:00 |
WizzAirHoldingsPLC | WIZZ.UK | Stock | 25% | 1/1000 | USD | 09:00 – 17:30 |
Wells Fargo | WFC.US | Stock | 10% | 1/1000 | USD | 15:30 – 22:00 |
Morgan Stanley | MS.US | Stock | 10% | 1/1000 | USD | 15:30 – 22:00 |
KGHM Polska Miedź | KGH.PL | Stock | 40% | 1/1000 | PLN | 09:00 – 16:50 |
PKO Bank Polski | PKO.PL | Stock | 40% | 1/1000 | PLN | 09:00 – 16:50 |
Bank Pekao S.A | PEO.PL | Stock | 40% | 1/1000 | PLN | 09:00 – 16:50 |
Grupa Powszechny Zakład Ubezpieczeń | PZU.PL | Stock | 40% | 1/1000 | PLN | 09:00 – 16:50 |
Polski Koncern Naftowy Orlen | PKN.PL | Stock | 40% | 1/1000 | PLN | 09:00 – 16:50 |
CD Projekt S. A | CDR.PL | Stock | 40% | 1/1000 | PLN | 09:00 – 16:50 |
Play Communications S.A | PLY.PL | Stock | 40% | 1/1000 | PLN | 09:00 – 16:50 |
Airbus Group NV | AIR.FR | Stock | 10% | 1/1000 | EUR | 09:00 – 17:30 |
BAE Systems PLC | BA.UK | Stock | 10% | 1/1000 | GBP | 09:00 – 17:30 |
Forex
Scambio di valuta estera
Il termine “forex” sta per scambio di valuta estera, il che significa semplicemente effettuare trading in valuta estera.
Il trading di valuta estera avviene presso cambi internazionali esteri, ad esempio a Londra, New York, Francoforte, Sydney e Tokyo. Con un volume di affari medio giornaliero di cinquemila miliardi di dollari, il mercato dei cambi è il più grande mercato finanziario liquido nel mondo.
In periodi di tassi di interesse estremamente bassi, sempre più investitori in tutto il mondo scoprono la potenziale offerta di profitto che l’investimento in valute presenta e utilizzano il trading in valuta estera come fonte di profitto per diversificare o coprire i rischi valutari (ad esempio dei titoli esteri). Il trading di valuta estera è possibile 24 ore al giorno, 5 giorni a settimana. Di norma, le valute scambiate sono designate secondo abbreviazioni ISO standardizzate.
Le principali valute, ordinate secondo i loro nomi di valuta, sono elencate nella tabella seguente:

Währung | ISO-Kürzel |
Australischer Dollar | AUD |
Brasilianischer Real | BRL |
Britisches Pfund | GBP |
Bulgarischer Lew | BGN |
Chinesischer Yuan Renminbi | CNY |
Dänische Krone | DKK |
Euro | EUR |
Show all
Hong Kong Dollar | HKD |
Indische Rupie | INR |
Indonesische Rupie | IDR |
Israelischer Schekel | ILS |
Japanischer Yen | JPY |
Kanadischer Dollar | CAD |
Kroatische Kuna | HRK |
Malaiischer Ringgit | MYR |
Mexikanischer Peso | MXN |
Neuseeländischer Dollar | NZD |
Norwegische Krone | NOK |
Philippinischer Peso | PHP |
Polnischer Zloty | PLN |
Rumänischer Leu | RON |
Russischer Rubel | RUB |
Südafrikanischer Rand | ZAR |
Südkoreanischer Won | KRW |
Schwedische Krone | SEK |
Schweizer Franken | CHF |
Türkische Lira | TRY |
Singapur-Dollar | SGD |
Thailändischer Baht | THB |
Tschechische Krone | CZK |
U.S. Dollar | USD |
Ungarischer Forint | HUF |
Valute
Lo scambio valutario si basa sull’acquisto e la vendita simultanei di diverse valute sul mercato interbancario.
I tassi di cambio si sviluppano come conseguenza di queste operazioni per cui il valore di ogni valuta si riflette nel valore di qualunque altra valuta.
Le valute vengono sempre scambiate in coppie. Per questo nel trading di valuta non è possibile acquistare o vendere solo dollari (USD). Gli euro (EUR) vengono scambiati per dollari (USD), i dollari (USD) per yen (JPY), ecc. Coppie di valuta popolari e molto conosciute sono ad esempio: EUR/USD, EUR/JPY, GBP/USD, USD/JPY, AUD/USD.

La valuta indicata per prima è definita valuta di base. La seconda viene definita controvaluta. Nella coppia di valute EUR/USD l’euro (EUR) è la valuta di base e il dollaro (USD) è la controvaluta.
Ti offriamo le seguenti coppie di valute per un trading di successo nello scambio di valuta estera:
Basiswert | Symbol | Type | Margin min. | Min/Max Volume (Lots) | Contract Size | Trading Session (CET) |
Euro vs. Australian Dollar | EURAUD | FX | 1,00% | 0.01/50 | 100.000 EUR | Mo. 02:00 – Fr. 23:00 |
Euro vs. Canadian Dollar | EURCAD | FX | 1,00% | 0.01/50 | 100.000 EUR | Mo. 02:00 – Fr. 23:00 |
Euro vs. Great Britain Pound | EURGBP | FX | 1,00% | 0.01/50 | 100.000 EUR | Mo. 02:00 – Fr. 23:00 |
Euro vs. Japanese Yen | EURJPY | FX | 1,00% | 0.01/50 | 100.000 EUR | Mo. 02:00 – Fr. 23:00 |
Euro vs. New Zealand Dollar | EURNZD | FX | 1,00% | 0.01/50 | 100.000 EUR | Mo. 02:00 – Fr. 23:00 |
Euro vs. Swiss Franc | EURCHF | FX | 2,00% | 0.01/50 | 100.000 EUR | Mo. 02:00 – Fr. 23:00 |
Euro vs. USD Dollar | EURUSD | FX | 1,00% | 0.01/50 | 100.000 EUR | Mo. 02:00 – Fr. 23:00 |
Euro vs.Polish Zloty | EURPLN | FX | 5,00% | 0.01/50 | 100.000 EUR | Mo. 02:00 – Fr. 23:00 |
Euro vs. Turkish Lira | EURTRY | FX | 5,00% | 0.01/50 | 100.000 EUR | Mo. 09:00 – Fr. 20:00 |
US Dollar vs. Canadian Dollar | USDCAD | FX | 1,00% | 0.01/50 | 100.000 USD | Mo. 02:00 – Fr. 23:00 |
US Dollar vs. Japanese Yen | USDJPY | FX | 1,00% | 0.01/50 | 100.000 USD | Mo. 02:00 – Fr. 23:00 |
US Dollar vs. Norwegian Kroner | USDNOK | FX | 3,00% | 0.01/50 | 100.000 USD | Mo. 02:00 – Fr. 23:00 |
US Dollar vs. Polish Zloty | USDPLN | FX | 5,00% | 0.01/50 | 100.000 USD | Mo. 02:00 – Fr. 23:00 |
US Dollar vs. South african Rand | USDZAR | FX | 5,00% | 0.01/50 | 100.000 USD | Mo. 02:00 – Fr. 23:00 |
US Dollar vs. Swedish Krona | USDSEK | FX | 3,00% | 0.01/50 | 100.000 USD | Mo. 02:00 – Fr. 23:00 |
US Dollar vs.Swiss Franc | USDCHF | FX | 2,00% | 0.01/50 | 100.000 USD | Mo. 02:00 – Fr. 23:00 |
US Dollar vs. Turkish Lira | USDTRY | FX | 5,00% | 0.01/50 | 100.000 USD | Mo. 09:00 – Fr. 19:00 |
US Dollar vs. Singapore Dollar | USDSGD | FX | 2,00% | 0.01/50 | 100.000 USD | Mo. 02:00 – Fr. 23:00 |
US Dollar vs.Russian Ruble | USDRUB | FX | 5,00% | 0.01/50 | 100.000 USD | Mo. 02:00 – Fr. 23:00 |
Great Britain Pound vs. Australian Dollar | GBPAUD | FX | 1,00% | 0.01/50 | 100.000 GBP | Mo. 02:00 – Fr. 23:00 |
Great Britain Pound vs. Canadian Dollar | GBPCAD | FX | 1,00% | 0.01/50 | 100.000 GBP | Mo. 02:00 – Fr. 23:00 |
Great Britain Pound vs. Japanese Yen | GBPJPY | FX | 1,00% | 0.01/50 | 100.000 GBP | Mo. 02:00 – Fr. 23:00 |
Great Britain Pound vs. US Dollar | GBPUSD | FX | 1,00% | 0.01/50 | 100.000 GBP | Mo. 02:00 – Fr. 23:00 |
Great Britain Pound vs. Swiss Franc | GBPCHF | FX | 2,00% | 0.01/50 | 100.000 GBP | Mo. 02:00 – Fr. 23:00 |
New Zealand Dollar vs. Japanese Yen | NZDJPY | FX | 1,00% | 0.01/50 | 100.000 NZD | Mo. 02:00 – Fr. 23:00 |
New Zealand Dollar vs. US Dollar | NZDUSD | FX | 1,00% | 0.01/50 | 100.000 NZD | Mo. 02:00– Fr. 23:00 |
Australian Dollar vs. Canadian Dollar | AUDCAD | FX | 1,00% | 0.01/50 | 100.000 AUD | Mo. 02:00 – Fr. 23:00 |
Australian Dollar vs. Japanese Yen | AUDJPY | FX | 1,00% | 0.01/50 | 100.000 AUD | Mo. 02:00 – Fr. 23:00 |
Australian Dollar vs. New Zealand Dollar | AUDNZD | FX | 1,00% | 0.01/50 | 100.000 AUD | Mo. 02:00 – Fr. 23:00 |
Australian Dollar vs. Swiss Frank | AUDCHF | FX | 2,00% | 0.01/50 | 100.000 AUD | Mo. 02:00 – Fr. 23:00 |
Australian Dollar vs. US Dollar | AUDUSD | FX | 1,00% | 0.01/50 | 100.000 AUD | Mo. 02:00 – Fr. 23:00 |
Canadian Dollar vs. Japanese Yen | CADJPY | FX | 1,00% | 0.01/50 | 100.000 CAD | Mo. 02:00 – Fr. 23:00 |
Canadian Dollar vs. Swiss Franc | CADCHF | FX | 2,00% | 0.01/50 | 100.000 CAD | Mo. 02:00 – Fr. 23:00 |
Swiss Franc vs. Japanese Yen | CHFJPY | FX | 2,00% | 0.01/50 | 100.000 CAD | Mo. 02:00 – Fr. 23:00 |
Conto a margine
Ti forniremo un conto a margine per scambiare valute e CFD. Il conto a margine consentirà l’effetto leva.
Nel trading di valuta e CFD il termine inglese “margin” (margine) indica una garanzia. Tale garanzia implica il requisito di margine che l’intestatario del conto è tenuto a depositare. Un conto a margine consente di spostare un maggiore volume di somme sul mercato senza versare la somma di capitale che di norma sarebbe richiesta.
• Un conto corrente “normale” consente solo di effettuare transazioni coperte da un saldo adeguato sul tuo conto.
• In altre parole: Con un conto a margine avrai possibilità di trading che superano la quantità di denaro presente sul tuo conto di deposito.
• Sarai quindi in grado di scambiare con facilità prodotti con leva finanziaria, come valute estere o CFD. Dovrai solo effettuare un deposito cauzionale.
• Questo deposito ti permetterà di effettuare versamenti minimii!